ODER Eckdusche Nr. 3 Schwarz


Drehfalttür
Artikel-Nr. Modell Anschlag Breitenmaß Wanneneinbaumaß Höhe Glasart Profilfarbe
712E04HCA201L-2 1FTE 75 links 717-732 735-750 2000 ESG Klar
712E04HCA201R-2 1FTE 75 rechts 717-732 735-750 2000 ESG Klar
712E04HDA201L-2 1FTE 80 links 767-782 785-800 2000 ESG Klar
712E04HDA201R-2 1FTE 80 rechts 767-782 785-800 2000 ESG Klar
712E04HEA201L-2 1FTE 90 links 867-882 885-900 2000 ESG Klar
712E04HEA201R-2 1FTE 90 rechts 867-882 885-900 2000 ESG Klar
712E04HFA201L-2 1FTE 100 links 967-982 985-1000 2000 ESG Klar
712E04HFA201R-2 1FTE 100 rechts 967-982 985-1000 2000 ESG Klar
712E04HHA201L-2 1FTE 120 links 1167-1182 1185-1200 2000 ESG Klar
712E04HHA201R-2 1FTE 120 rechts 1167-1185 1185-1200 2000 ESG Klar
712E04HS1201L 1FTE SOM links bis 1600 bis 2200 ESG Klar
712E04HS1201R 1FTE SOM rechts bis 1600 bis 2200 ESG Klar
Seitenwand
Artikel-Nr. Modell Anschlag Breitenmaß Wanneneinbaumaß Höhe Glasart Profilfarbe
712A00HS1201U SW(1) SOM links und rechts bis 1600 bis 2200 ESG Klar
712A00HCA201U-2 SW(1) 75 links und rechts 717-732 735-750 2000 ESG Klar
712A00HDA201U-2 SW(1) 80 links und rechts 767-782 785-800 2000 ESG Klar
712A00HEA201U-2 SW(1) 90 links und rechts 867-882 885-900 2000 ESG Klar
712A00HFA201U-2 SW(1) 100 links und rechts 967-982 985-1000 2000 ESG Klar
* Bei den grau markierten Artikel-Nr. handelt es sich um Maßanfertigung. Die Lieferzeit beträgt zweieinhalb Wochen ab Auftragsbestätigung.
Diese Seite benötigt ein Gerät mit Bildschirmauflösung von mindestens 768 Pixeln.